CBA kodlu B14 serisi Ultrabooklar için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 4.212,60 | 4.212,60 |
2 | 2.168,44 | 4.336,87 |
3 | 1.459,67 | 4.379,00 |
4 | 1.105,28 | 4.421,12 |
5 | 892,65 | 4.463,25 |
6 | 750,55 | 4.503,27 |
7 | 649,04 | 4.543,29 |
8 | 572,91 | 4.583,31 |
9 | 513,47 | 4.621,22 |
10* | 465,49 | 4.654,92 |
11* | 426,24 | 4.688,62 |
12* | 393,35 | 4.720,22 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Casper Store Bilişim ve İletişim Hizmetleri Tüm hakları saklıdır.