CBA kodlu B14 serisi Ultrabooklar için
Taksit | Taksit Tutarı | Toplam Tutar |
---|---|---|
Peşin | 1.899,80 | 1.899,80 |
2 | 977,92 | 1.955,84 |
3 | 658,28 | 1.974,84 |
4 | 498,46 | 1.993,84 |
5 | 402,57 | 2.012,84 |
6 | 338,48 | 2.030,89 |
7 | 292,70 | 2.048,93 |
8 | 258,37 | 2.066,98 |
9 | 231,56 | 2.084,08 |
10* | 209,93 | 2.099,28 |
11* | 192,23 | 2.114,48 |
12* | 177,39 | 2.128,73 |
Ürüne ait yorum bulunmamaktadır.
© 2019 Casper Store Bilişim ve İletişim Hizmetleri Tüm hakları saklıdır.